服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

日期:2013-04-22瀏覽:1169次
MIT400系列絕緣電阻測(cè)試儀


兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)試儀、高壓絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻測(cè)量?jī)x、絕緣特性測(cè)試儀、電動(dòng)搖表、數(shù)字搖表、數(shù)顯搖表、數(shù)字兆歐計(jì)、數(shù)字式兆歐計(jì)、高壓數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、高壓數(shù)字式兆歐表、數(shù)字絕緣表、數(shù)顯絕緣表、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻、儀數(shù)字式電動(dòng)兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)量?jī)x、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻儀
|              絕緣測(cè)試電壓范圍              |                          400              |                          410              |                          420              |                          430              |                          480              |                          481              |                          485              |                          40X              |         
|              10-100V可變(2G-20GΩ)              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          ■              |         
|              50V              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              100V              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              250V              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              500v              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              1000v              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              以上儀器絕緣測(cè)試              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              絕緣范圍              |                          20G              |                          100G              |                          200G              |                          200G              |                          100G              |                          200G              |                          200G              |                          2-20G              |         
|              泄漏電流顯示              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              INS測(cè)試電壓顯示              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              連續(xù)性測(cè)試              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              200mA(0.01-200Ω)              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              可變輸出電流200mA/20mA              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              蜂鳴器              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              KΩ檔測(cè)試量程999K              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              電壓              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              電路帶電電壓警告 50V              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          |                          |                          ■              |         
|              電路電帶電壓警告 75V              |                          |                          |                          |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              默認(rèn)為電壓表              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              TRMS測(cè)試達(dá)到600V              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              其余測(cè)量范圍              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              頻率 40Hz到400Hz              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              電容 (0.1nF到10μF)              |                          |                          |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              特性              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              背光顯示              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              電池狀態(tài)顯示              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              PI-DAR測(cè)試              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              測(cè)試按鈕帶鎖定功能              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              帶蜂鳴器              |                          |                          |                          ■              |                          ■              |                          |                          |                          |                          ■              |         
|              電源自動(dòng)關(guān)斷              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              TNV3              |                          |                          |                          |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              測(cè)試數(shù)據(jù)              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              測(cè)試數(shù)據(jù)藍(lán)牙傳輸              |                          |                          |                          |                          ■              |                          |                          |                          ■              |                          |         
|              測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          |                          |                          ■              |                          |                          |                          ■              |                          |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:云母板,3240環(huán)氧板,石棉橡膠板,酚醛層壓布板,高分子絕緣板,環(huán)氧玻璃布棒。歡迎廣大客戶。