服務熱線
13818304482
13917842543

日期:2013-05-22瀏覽:1386次
印刷電路用覆銅箔環氧紙層壓板(22F)

 
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復合材料 其他絕緣
環氧酚醛紙層壓板 該產品是由纖維素纖維紙浸以環氧樹脂,經烘焙、熱壓而成。產品特點是損耗因數低,電氣強度高于同類紙質層壓板,耐油,耐熱等級為E級,適用于作對損耗因數要求低介電性能要求高的電壓互感器及電機、電器設備的絕緣結構件,并可在變壓器油中使用。9309紙板適用于制造60kV以上電壓互感器主絕緣件。層壓制品類(板類)
|              序號              |                          指標名稱              |                          單位              |                          指標值              |         |
|              9309              |                          9309-1              |         |||
|              1              |                          密度              |                          g/cm3              |                             —              |                          1.28~1.4              |         
|              2              |                          垂直層向彎曲強度:縱向              |                          Mpa              |                             —              |                          ≥122.5              |         
|                                橫向              |                          ≥103.0              |         |||
|              3              |                          拉伸強度(厚度1mm及以上):縱向              |                          Mpa              |                             —              |                          ≥88.2              |         
|                                         橫向              |                          ≥68.2              |         |||
|              4              |                          沖擊強度(厚度1.2mm~9.5mm):縱向              |                          kJ/㎡              |                             —              |                          ≥11.8              |         
|                                            橫向              |                             —              |                          ≥7.8              |         ||
|               (厚度超過9.5mm):縱向              |                             —              |                          ≥17.6              |         ||
|                                橫向              |                          ≥11.76              |                          ≥13.7              |         ||
|              5              |                          劈開強度              |                          kN/m              |                             —              |                          ≥98              |         
|              6              |                          馬丁溫度              |                          ℃              |                             —              |                          ≥150              |         
|              7              |                          熱穩定性              |                          ℃              |                          100              |                          130              |         
|              8              |                          耐油性(變壓器油中4h)              |                          ℃              |                             —              |                          130              |         
|              9              |                          絕緣電阻(厚度2mm及以上):常態時              |                          Ω              |                          ≥1.0×1011              |                          ≥1.0×1011              |         
|                                         受潮后              |                          ≥1.0×108              |                          ≥1.0×108              |         ||
|              10              |                          介質損耗因數:常態時              |                          |                          ≤0.09              |                          ≤0.045              |         
|                            受潮后              |                          ≤0.10              |         |||
|              11              |                          平行層向耐電壓:20℃±5℃油中5min              |                          kV              |                          16              |                          —              |         
|                             90℃±2℃油中5min              |                          8              |                          —              |         ||
|              12              |                          平行層向耐電壓:(厚度8mm以上油中90℃±2℃/min)              |                          kV              |                               -              |                          70              |         
|              13              |                          體積電阻率              |                          Ω.m              |                          ≥1.0×1010              |                          —              |         
|              14              |                          垂直層向耐電壓(油中20℃±5℃/5min)              |                          kV              |                          22              |                          —              |         
|              15              |                          粘合強度              |                          N              |                          3528              |                          —              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
云母板,
歡迎廣大客戶。
上一篇:3021酚醛紙層壓板
下一篇:3640環氧酚醛玻璃布層壓管