服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:3723
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-20
產(chǎn)品簡介:
3723酚醛棉布棒

|              標(biāo)稱厚度              |                          公 差              |                          標(biāo)稱厚度              |                          公 差              |         
|              6~12              |                          ±0.5              |                          >28~45              |                          ±1.5              |         
|              >12~16              |                          ±0.7              |                          >45~65              |                          ±2.0              |         
|              >16~28              |                          ±1.0              |                          >65~100              |                          ±2.3              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)直徑(mm)              |                          翹曲(%)              |         
|              6             >6~19             >19              |                          ≤2.0             ≤1.0             ≤0.5              |         
|              序 號              |                          指 標(biāo) 名 稱              |                          單 位              |                          指 標(biāo) 值              |         
|              1              |                          密度              |                          g/cm3              |                          ≥1.26              |         
|              2              |                          彎曲強度              |                          Mpa              |                          ≥90              |         
|              序 號              |                          指 標(biāo) 名 稱              |                          單 位              |                          指 標(biāo) 值              |         
|              3              |                          壓縮強度              |                          Mpa              |                          ≥138              |         
|              4              |                          平行層向擊穿電壓              |                          KV              |                          ≥10              |         
|              5              |                          吸水性             直徑6mm             13mm             25mm             >25~51mm              |                          %              |                          ≤1.7             ≤1.3             ≤1.0             ≤1.2              |         
下一篇:硅酸鋁棉